Меню

Таблица с Размери

    РАЗМЕРИ ОБУВКИ - УНИВЕРСАЛНА ТАБЛИЦА
МЪЖКИ
EU UK US MM
39 6 7 245
39.5 6 - 6,5 7 - 7,5 250
40 6,5 7,5 252
40.5 6,5 - 7 7,5 - 8 257
41 7 8 260
41.5 7,5 8,5 265
42 7,5 - 8 8,5 - 9 270
42.5 8 - 8,5 9 275
43 8,5 - 9 9,5 280
43.5 9 - 9,5 9,5 - 10 283
44 9 - 9,5 10 285
44.5 9,5 - 10 10,5 - 11 290
45 10,5 - 11 11 295
45.5 11 11,5 - 12 297
46 11 -11,5 12 300
46.5 11,5 12,5 -13 305
47 12 13 310
48 12,5 13,5 315
49 13 14 320
50 14 15 325
  ДАМСКИ
EU UK US MM
34 2 4,5 215
35 2,5 5 220
35,5 2,5 - 3 5 -5,5 222
36 3 -3,5 5,5 - 6  225
36,5 3,5 6 228
37 4 6,5 230
37,5 4,5 7 235
38 5 7,5 240
38,5 5,5 8 245
39 6 8,5 250
39,5 6,5 9 252
40 6,5 9 255
40,5 6,5 - 7 9 -9,5 258
41 7 9,5 260
41,5 7,5 10 265
42 7,5 - 8 10 -10,5 270
42,5 8 - 8,5 10,5 -11 275
43 9 11,5 280
43,5 9 -9,5 11,5 - 12 282
44 9,5 -10 12 -12,5 285
ДЕТСКИ
EU UK US MM
27 10 10,5 169
27,5 10,5 11 174
28 11 11,5 178
28,5 11,5 12 182
29 12 12,5 185
30 12,5 13 189
31 13 1 195
31,5 13,5 1,5 203
32,5 1 2 206
33 1,5 2,5 210
34 2 3 216
35 2,5 3,5 219
36 3 4 222
36,5 3,5 4,5 228
37 4 5 232
37,5 4,5 5,5 235
38 5 6 240
38,5 5,5 6,5 245
39 6 7 250

Сравнение на продукти